本文将会在PPH管材对焊弯头 dn20-dn1200mm的特性、用途、规格上面做详细的说明与介绍,镇江平达塑料防腐管材有限公司作为是专业的PPH管材对焊弯头 dn20-dn1200mm供应商,为您选购适合自己的PPH管材对焊弯头 dn20-dn1200mm产品做一定的指导。 要问PPH管材对焊弯头 dn20-dn1200mm哪里好,欢迎莅临镇江平达塑料防腐管材有限公司参观访问。
对焊弯头采用热融对焊连接。
Dimension | Detail | da(OD) mm | s mm | z mm | r mm |
20 | 20X2,5 SDR11 ISO S-5 | 20 | 2,5 | 32 | 23 |
25 | 25X2,7 SDR11 ISO S-5 | 25 | 2,7 | 34 | 30 |
32 | 32X3,0 SDR11 ISO S-5 | 32 | 3,0 | 34 | 32 |
40 | 40X3,7 SDR11 ISO S-5 | 40 | 3,7 | 46 | 40 |
50 | 50X4,6 SDR11 ISO S-5 | 50 | 4,6 | 58 | 50 |
63 | 63X5,8 SDR11 ISO S-5 | 63 | 5,8 | 70 | 60 |
75 | 75X6,9 SDR11 ISO S-5 | 75 | 6,9 | 85 | 72 |
90 | 90X8,2 SDR11 ISO S-5 | 90 | 8,2 | 100 | 85 |
110 | 110X10,0 SDR11 ISO S-5 | 110 | 10,0 | 120 | 110 |
125 | 125X11,4 SDR11 ISO S-5 | 125 | 11,4 | 140 | 125 |
140 | 140X12,8 SDR11 ISO S-5 | 140 | 12,8 | 150 | 140 |
160 | 160X14,6 SDR11 ISO S-5 | 160 | 14,6 | 177 | 155 |
180 | 180X16,4 SDR11 ISO S-5 | 180 | 16,4 | 200 | 180 |
200 | 200X18,2 SDR11 ISO S-5 | 200 | 18,2 | 220 | 200 |
225 | 225X20,5 SDR11 ISO S-5 | 225 | 20,5 | 285 | 265 |
250 | 250X22,7 SDR11 ISO S-5 | 250 | 22,7 | 290 | 265 |
280 | 280X25,4 SDR11 ISO S-5 | 280 | 25,4 | 290 | 265 |
315 | 315X28,6 SDR11 ISO S-5 | 315 | 28,6 | 340 | 300 |
355 | 355X32,2 SDR11 ISO S-5 | 355 | 32,2 | 340 | 300 |
400 | 400X36,3 SDR11 ISO S-5 | 400 | 36,3 | 349 | 300 |
450 | 450X40,9 SDR11 ISO S-5 | 450 | 40,9 | 449 | 400 |
500 | 500X45,4 SDR11 ISO S-5 | 500 | 45,4 | 449 | 400 |
上一篇我们就《PPH管材热融承插弯头 dn20-dn110mm》做了详细介绍和说明, 《PPH管材热融承插三通 dn20-dn110mm》在下一篇继续做详细介绍,如需了解更多我们的信息,请持续关注。
《PPH管材对焊弯头 dn20-dn1200mm》发布于2018-09-20 08:59:43,文章地址:https://www.pdpipes.com/pph-guanjian/72.html