镇江平达塑料防腐管材有限公司
导航
关闭
首页 > 产品展示 > 塑料管件系列 > PPH管件 > PPH管材对焊弯头 dn20-dn1200mm
PPH管材对焊弯头 dn20-dn1200mm

PPH管材对焊弯头 dn20-dn1200mm

本文将会在PPH管材对焊弯头 dn20-dn1200mm的特性、用途、规格上面做详细的说明与介绍,镇江平达塑料防腐管材有限公司作为是专业的PPH管材对焊弯头 dn20-dn1200mm供应商,为您选购适合自己的PPH管材对焊弯头 dn20-dn1200mm产品做一定的指导。 要问PPH管材对焊弯头 dn20-dn1200mm哪里好,欢迎莅临镇江平达塑料防腐管材有限公司参观访问。

对焊弯头采用热融对焊连接。

DimensionDetailda(OD)
mm
s
mm
z
mm
r
mm
2020X2,5 SDR11 ISO S-5202,53223
2525X2,7 SDR11 ISO S-5252,73430
3232X3,0 SDR11 ISO S-5323,03432
4040X3,7 SDR11 ISO S-5403,74640
5050X4,6 SDR11 ISO S-5504,65850
6363X5,8 SDR11 ISO S-5635,87060
7575X6,9 SDR11 ISO S-5756,98572
9090X8,2 SDR11 ISO S-5908,210085
110110X10,0 SDR11 ISO S-511010,0120110
125125X11,4 SDR11 ISO S-512511,4140125
140140X12,8 SDR11 ISO S-514012,8150140
160160X14,6 SDR11 ISO S-516014,6177155
180180X16,4 SDR11 ISO S-518016,4200180
200200X18,2 SDR11 ISO S-520018,2220200
225225X20,5 SDR11 ISO S-522520,5285265
250250X22,7 SDR11 ISO S-525022,7290265
280280X25,4 SDR11 ISO S-528025,4290265
315315X28,6 SDR11 ISO S-531528,6340300
355355X32,2 SDR11 ISO S-535532,2340300
400400X36,3 SDR11 ISO S-540036,3349300
450450X40,9 SDR11 ISO S-545040,9449400
500500X45,4 SDR11 ISO S-550045,4449400

上一篇我们就《PPH管材热融承插弯头 dn20-dn110mm》做了详细介绍和说明, 《PPH管材热融承插三通 dn20-dn110mm》在下一篇继续做详细介绍,如需了解更多我们的信息,请持续关注。

《PPH管材对焊弯头 dn20-dn1200mm》发布于2018-09-20 08:59:43,文章地址:https://www.pdpipes.com/pph-guanjian/72.html

文章推荐