本文将会在PE管 dn20-dn1200mm的特性、用途、规格上面做详细的说明与介绍,镇江平达塑料防腐管材有限公司作为是专业的PE管 dn20-dn1200mm供应商,为您选购适合自己的PE管 dn20-dn1200mm产品做一定的指导。 要问PE管 dn20-dn1200mm哪里好,欢迎莅临镇江平达塑料防腐管材有限公司参观访问。
聚乙烯PE管适用于市政给排水、光纤电缆护套等领域,也是非开挖用管的蕞佳选择。PE管耐低温:聚乙烯的低温脆化温度为(-70℃),一般条件下施工不必采取特殊保护措施,冬季施工方便。
超过50年的使用寿命。
极低的渗透性。
卫生性好,解决了应用水的二次污染,卫生性符合GB/T17219-1998安全性评比规定。
耐多种化学介质,无点化学腐蚀性。
内壁光滑,摩擦系数低,介质通过能力相应提高,并具有优异的耐磨性能。
柔韧性,抗冲击强度高,耐强震和扭曲。
重量轻,运输安装方便。
独特的电热熔焊接和热熔对接焊技术,且接口强度高于管材本体强度,保证了接口的安全可靠性。
焊接工艺简单,施工方便,工程综合造价低。
绿色环保。
公称外径 dn,mm | 公称壁厚en,mm | ||||
标准尺寸比 | |||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
公称压力,Mpa | |||||
0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | |
32 | — | — | — | — | 3.0 |
40 | — | — | — | — | 3.7 |
50 | — | — | — | — | 4.6 |
63 | — | — | — | 4.7 | 5.8 |
75 | — | — | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | — | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | — |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | — |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | — | — |
1000 | 38.2 | 47.7 | 59.3 |
序号 | 项目 | 要求 |
1 | 颜色 | 黑色 |
2 | 外观 | 内外光滑,无异色 |
3 | 断裂伸长率 | ≥350% |
4 | 纵向回缩率 | ≤3 |
5 | 液压强度(80℃,5.5MPa,165h) | 无渗漏,无破裂 |
6 | 氧化诱导 | ≥20min |
上一篇我们就做了详细介绍和说明, 《船用聚乙烯管材》在下一篇继续做详细介绍,如需了解更多我们的信息,请持续关注。
《PE管 dn20-dn1200mm》发布于2018-09-19 09:17:52,文章地址:https://www.pdpipes.com/pe-guandao/37.html